现在所在位置: 太阳成集团tyc234cc  >  教学信息  >  教学信息  >  正文

太阳成集团tyc234cc(中国)有限公司推荐2025届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生的初选名单公示
来源:太阳成集团tyc234cc(中国)有限公司    作者:培养办   日期:2024/09/16  浏览:

太阳成集团tyc234cc(中国)有限公司推荐2025届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生的初选名单公示

根据学校《关于做好推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知》和《太阳成集团tyc234cc(中国)有限公司推荐2025届优秀应届毕业生免试攻读硕士研究生工作实施方案》,学院组织学生申报、答辩,审核申报材料,结合学校分配名额,形成推免初选名单如下:

序号 姓名 所学专业 初审情况 初审情况
1 2110300218 左方威 计算机科学与技术 93.918 同意推荐
2 2110300728 胡语涵 计算机科学与技术 91.528 同意推荐
3 2010821318 刘婉 计算机科学与技术 89.749 同意推荐
4 2110300322 黄炜基 计算机科学与技术 89.443 同意推荐
5 2110300222 陈康 计算机科学与技术 89.295 同意推荐
6 2110300427 赵佳欣 软件工程 95.165 同意推荐
7 2110301130 吴春艳 软件工程 90.094 同意推荐
8 2110300324 廖欣茵 软件工程 88.859 同意推荐
9 2110421310 许韬 软件工程 88.416 同意推荐
10 2110412513 魏明康 软件工程 88.135 同意推荐
11 2110300805 王涛 软件工程 87.691 同意推荐
12 2110300727 王朵 软件工程 86.559 同意推荐
13 2110300325 甘佳灵 信息安全 89.935 同意推荐
14 2110300425 陈金婷 智能科学与技术 92.189 同意推荐
15 2110300330 王文静 智能科学与技术 90.989 同意推荐
16 2110311226 陈子璇 数据科学与大数据技术 94.363 同意推荐
17 2110311125 何欣瑶 数据科学与大数据技术 89.607 同意推荐
18 2110311130 徐靖 数据科学与大数据技术 89.271 同意推荐
19 2110311122 郭霖懿 数据科学与大数据技术 88.828 同意推荐
20 2110300211 郝炙坤 智能科学与技术 89.618 同意推荐
21 2110300514 何新龙 智能科学与技术 89.464 同意推荐
22 2110300524 张贝叶 智能科学与技术 88.868 同意推荐
23 2110311120 张紫璇 数据科学与大数据技术 88.139 同意推荐
24 2110300114 张邦国 软件工程 86.214 候补推荐
25 2110300227 彭子艳 软件工程 85.678 候补推荐
26 2110311230 蔡静雯 数据科学与大数据技术 85.150 候补推荐
27 —— —— —— —— 未报名
28 —— —— —— —— 未报名

公示期为9月16日- 9月19日。学生申请资料在科技楼404,展示期为9月18日。欢迎老师和同学对推荐结果进行监督,对推荐结果有异议的老师和同学,请在9月19日16:00前以实名书面形式反映至学院培养办公室(科技楼404,联系电话:59750442),一经查实,将取消推免资格,并从学院候补名单中按顺序推荐。




太阳成集团tyc234cc(中国)有限公司  

2024年9月16日

Copyright © 2024  湖北工业大学太阳成集团tyc234cc(中国)有限公司  版权所有  All Rights Reserved

学院办:86-027-59750443  教学办:86-027-59750442

党   办:86-027-59331738  学工办:86-027-59750023

地址:湖北省武汉市洪山区南李路28号   邮编:430068